You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

525 lines
36 KiB

<?php
$text = "
Licensed to Just in Time Racing - Contractor License HY-TEK's Meet Manager
Lindy Relays - 4/6/2019
Lindenhurst High School
Results
Event 1 Girls 400 Meter Hurdles
============================================================================
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
Finals
1 Donisha Jeanty 11 Brentwood 1:07.20 1
2 Jaden Catalina 10 Sayville 1:12.47 2
3 Gabriella Menendez 11 Brentwood 1:16.51 1
4 Caitlin Keghlian 11 Sayville 1:19.06 2
5 Olivia Mincone 12 Northport 1:19.13 2
6 Madison Henriquez 9 Bay Shore 1:24.94 1
7 Mackenzie Attwood 9 Bay Shore 1:32.80 1
Event 2 Girls 800 Meter Hurdles 2 person Rel
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Brentwood 2:23.71 10
2 A A Sayville 2:31.53 8
3 A A Bay Shore 2:57.74 6
Event 3 1600 Meter Run for Girls
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 Jenna Newman 12 Sayville 5:06.94
2 Veronica Szygalowicz 11 Lindenhurst 5:11.78
3 Riley Gargan 8 Bay Shore 5:29.18
4 Emma Hood 8 Bay Shore 5:29.52
5 Alexandra Kelly 8 Hauppauge 5:34.74
6 Abigail Clarke 10 Hauppauge 5:43.18
7 Nicole Mroczek 11 Lindenhurst 5:44.83
8 Corinne Entenberg 10 Sayville 5:50.47
9 Lily O'Brien 9 Hauppauge 5:50.51
10 Olivia Howell 8 Bay Shore 5:52.66
11 Emily Rosado 10 Sayville 6:00.83
12 Taylor Simonetti 7 Bay Shore 6:09.18
13 Clare Smith 8 Sayville 6:17.98
14 Francesca Catena 10 Lindenhurst 6:35.04
15 Kristal Piedra 10 Lindenhurst 6:53.51
16 Ciara Johnson 12 Hauppauge 6:59.00
Event 4 Girls 1600 Sprint Medley
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Sayville 'A' 4:35.42 10
1) Phoenix Reivers 12 2) Sarah Kenney 10
3) Jordan Miglino 11 4) Taylor Totevski 8
2 Hauppauge 'A' 4:44.87 8
1) Tammantha Merchant 11 2) Caisey Scarpinella 12
3) Amarys John 12 4) Shannon Moleti 11
3 Brentwood 'A' 4:47.25 6
1) Brianna Davis 11 2) Donisha Jeanty 11
3) Victoria Leonard 11 4) Gabriella Menendez 11
4 Northport 'A' 5:00.10 4
1) Meghan Kropp 11 2) Tian Meinen 10
3) Olivia Jaworski 9 4) Jackie Kummer 11
5 Bay Shore 'A' 5:06.71 2
1) Sarah Dufek 10 2) Madison Pflume 9
3) Khalaya Winston- Luke 9 4) Dayanna Ortiz 9
6 Bay Shore 'B' 5:11.29 1
1) Alejandra Gonzalez 9 2) Michelle Garavito 11
3) Serenity Montgomery 9 4) Yarelin Rojas 10
7 Lindenhurst 'A' 5:41.08
1) Kayla Todd 12 2) Adesuwe Osemwegle 10
3) julianna kurtz 12 4) higia saravia 10
Event 5 Girls 800 Sprint Medley FROSH/SOPH
============================================================================
School Seed Finals H#
============================================================================
1 Copiague 'A' 2:01.38 2
1) Trinity Roberts 10 2) Harrison Kerrice 10
3) Jillian McLaurin 9 4) Rachell De Lamar 10
2 Bay Shore 'A' 2:04.87 1
1) Jada Barker 9 2) Aramely Martinez 11
3) Tatiana Foster 10 4) Malia Fowler 10
3 Brentwood 'A' 2:08.18 1
1) Nalaysia Ealey 10 2) Ashley Zarate 9
3) Kyara Hernandez 9 4) Tiana Grandison 9
4 Hauppauge 'A' 2:12.16 1
1) Ravae McCleary 10 2) Alexandra Kelly 8
3) Tiarra Scott 10 4) Madison Traverzo 10
5 Northport 'A' 2:14.35 1
1) Kelly Holden 9 2) Briana Vaccarino 9
3) Tristan Reilly 9 4) Grace Wertheimer 9
6 Hauppauge 'B' 2:19.90 1
1) Julia Strand 10 2) Sophia Moreia 9
3) Lily O'Brien 9 4) Simorah Seneus 9
7 Lindenhurst 'A' 2:20.23 2
1) Sidney Monge 9 2) Bevin Gao 9
3) Jaelyn Gunter 9 4) Julia Drago 9
8 Northport 'B' 2:26.87 2
1) Hayden Joyce 9 2) Caroline Kelly 9
3) Nina Ritter 9 4) Ashley DeRop 9
9 Hauppauge 'C' 2:33.18 2
1) Monika Swienc 10 2) Aleyna Altinerlielmas 9
3) Ayannah Stein-Jones 10 4) Emily Russo 10
Event 6 Girls 4x200 Meter Relay
===================================================================================
School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 Northport 'A' 2:09.32 1 10
1) Sienna Edwards 10 2) Grace Wertheimer 9
3) Madelyn Mullen 12 4) Lianna Greenstein 9
2 Bay Shore 'A' 2:10.47 1 8
1) Lauren Rapp 10 2) Dianna Cabrera 11
3) Zaria Carter 9 4) Camila Vasquez 10
3 Copiague 'A' 2:11.73 2 6
1) Cheyenne Peyton 11 2) Natalie Unger 9
3) Jeanine Guelee 12 4) Kiara Bennett 11
4 Bay Shore 'C' 2:15.53 2 4
5 Brentwood 'A' 2:19.07 1 2
1) Candi Castillo 10 2) Leslie Chavez 11
3) Jenna German 10 4) Blanca Guevara 12
6 Sayville 'A' 2:20.21 2 1
1) Sam Vasani 12 2) Sierra Boyce 12
3) Molly Clark 9 4) Olivia Stagg 9
7 Northport 'B' 2:23.16 1
1) Caitlin Gilchrist 9 2) Hayley Pike 9
3) Yence Nataren 9 4) Madison Heckman 9
8 Lindenhurst 'A' 2:24.10 2
1) jackie rattigan 12 2) Jalen Lawton, 9
3) Lena Otremba 11 4) jenna frisch 9
9 Northport 'C' 2:27.67 1
1) Madison McLoughlin 9 2) Chloe Reilly 9
3) Leeva Slevin 9 4) Thy Huynh 10
Event 7 Girls 4x800 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Brentwood 'A' 10:47.52 10
1) Genesis Mairena 10 2) Ashley Zarate 9
3) Julissa Hernandez 11 4) Donisha Jeanty 11
2 Bay Shore 'A' 11:17.74 8
1) Riley Gargan 8 2) Emma Hood 8
3) Zoe Feigel 10 4) Malia Fowler 10
3 Copiague 'A' 12:21.37 6
1) Melissa Ruiz 9 2) Olivia Lastique 9
3) Amber Moore 9 4) Jayleen Garcia 10
4 Northport 'A' 13:14.43 4
1) Ashley DeRop 9 2) Gabrielle Liberatoscioli 10
3) Aleksandra Stevnert 11 4) Yence Nataren 9
Event 8 Hurdles of 100 Meter for Girls
============================================================================
Name Year School Seed Finals H#
============================================================================
1 Sydnie Rohme 12 Northport 16.22 1
2 Teresa Gatti 12 Hauppauge 17.24 1
3 Caisey Scarpinella 12 Hauppauge 18.06 1
4 Jada Marshall 12 Brentwood 18.35 1
5 Gesela Laguan 9 Brentwood 18.94 2
6 Ashley Curcio 12 Northport 19.11 1
7 Kayla Ferguson 11 Copiague 19.13 2
8 Davandra Daniel 12 Copiague 19.34 2
9 Christelle Jeanty 12 Brentwood 19.48 1
10 Tiana Grandison 9 Brentwood 20.29 2
11 Margaret Van Laere 12 Northport 21.42 2
12 Madelyn Mullen 12 Northport 21.82 2
Event 9 Girls 200 Meter Hurdles 2 Person Rel
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Hauppauge 35.30 10
2 A A Northport 35.37 8
3 A A Brentwood 38.23 6
4 A A Copiague 38.47 4
5 B B Brentwood 39.23 2
6 B B Northport 43.24 1
Event 10 Girls 4x400 Meter Relay
===================================================================================
School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 Brentwood 'A' 4:16.97 1 10
1) Brianna Davis 11 2) Kyara Hernandez 9
3) Victoria Leonard 11 4) Gabriella Menendez 11
2 Hauppauge 'A' 4:25.65 1 8
1) Abigail Clarke 10 2) Tammantha Merchant 11
3) Shannon Moleti 11 4) Teresa Gatti 12
3 Copiague 'A' 4:25.81 1 6
1) Rachell De Lamar 10 2) Harrison Kerrice 10
3) Halle Moore 11 4) Alivia Lawrence 11
4 Sayville 'A' 4:30.00 1 4
1) Phoenix Reivers 12 2) Caitlin Keghlian 11
3) Taylor Totevski 8 4) Jaden Catalina 10
5 Northport 'A' 4:34.08 1 2
1) Tian Meinen 10 2) Olivia Mincone 12
3) Jackie Kummer 11 4) Sienna Edwards 10
6 Copiague 'B' 4:41.91 2 1
1) Evelyn Yanes 10 2) Carllisha Boone 10
3) Tatiana Leftenant 11 4) Kayla Ferguson 11
7 Bay Shore 'A' 4:48.76 1
1) Dayanna Ortiz 9 2) Jada Barker 9
3) Sarah Dufek 10 4) Lauren Rapp 10
8 Bay Shore 'B' 4:54.29 2
1) Madison Henriquez 9 2) Taylor Simonetti 7
3) Alejandra Gonzalez 9 4) Olivia Howell 8
9 Bay Shore 'C' 5:01.78 2
1) Michelle Garavito 11 2) Camila Vasquez 10
3) Sydney Carpenter 11 4) Yarelin Rojas 10
10 Northport 'B' 5:11.70 2
1) Briana Vaccarino 9 2) Leeva Slevin 9
3) Caroline Kelly 9 4) Kelly Holden 9
11 Northport 'C' 5:29.26 2
1) Caitlin Gilchrist 9 2) Hayley Pike 9
3) Madison McLoughlin 9 4) Kelly Kropp 9
12 Bay Shore 'D' 5:34.04 2
1) Dianna Cabrera 11 2) Destiny Pulido 9
3) Tatum Schlicht 10 4) Mackenzie Attwood 9
13 Hauppauge 'B' 5:37.56 2
1) Meghan Walsh 9 2) Michelle Fontana 9
3) Carlen Kwakye 9 4) Holly McGullam 10
14 Northport 'D' 5:40.42 2
1) Nina Ritter 9 2) Thy Huynh 10
3) Aleksandra Stevnert 11 4) Chloe Reilly 9
Event 11 Girls Distance Medley
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Northport 'A' 13:49.02 10
1) Erin Hayes 11 2) Sydnie Rohme 12
3) Sydney Gilmore 10 4) Allison Reid 9
2 Sayville 'A' 14:18.47 8
1) Corinne Entenberg 10 2) Jordan Miglino 11
3) Emily Rosado 10 4) Jenna Newman 12
3 Northport 'B' 14:43.19 6
1) Giana Haubrich 11 2) Olivia Jaworski 9
3) Kaylee Ryan 8 4) Tristan Reilly 9
4 Northport 'C' 16:03.85 4
1) Skyla Fabricante 9 2) Margaret Van Laere 12
3) Gabrielle Liberatoscioli 10 4) Meghan Kropp 11
5 Lindenhurst 'A' 16:12.26 2
1) Briana Disla 9 2) Francesca Catena 10
3) leah elisma 9 4) lauren harder 12
Event 12 Girls 4x100 Meter Relay
===================================================================================
School Seed Finals H# Points
===================================================================================
1 Copiague 'A' 53.09 1 10
1) Kiara Bennett 11 2) Ajhani Carroll 12
3) Jillian McLaurin 9 4) Trinity Roberts 10
2 Sayville 'A' 54.77 1 8
1) Victoria Maffettone 12 2) Arden DeCanio 11
3) Olivia Boucher 12 4) Ava Walsh 9
3 Copiague 'B' 56.62 2 6
1) Jeanine Guelee 12 2) Keyli De Los Santos 9
3) Carllisha Boone 10 4) Amber Moore 9
4 Hauppauge 'A' 56.91 1 4
1) Tiarra Scott 10 2) Simorah Seneus 9
3) Madison Traverzo 10 4) Ravae McCleary 10
5 Lindenhurst 'A' 57.38 1 2
1) Adesuwe Osemwegle 10 2) julianna kurtz 12
3) Kayla Todd 12 4) Jalen Lawton, 9
6 Lindenhurst 'D' 1:01.35 3 1
7 Bay Shore 'B' 1:02.91 2
1) Ariana Soto 9 2) Serenity Montgomery 9
3) Claire McCarthy 9 4) Cynthia McDermott 9
8 Sayville 'B' 1:02.98 2
1) Tarynn Boesch 10 2) Katelyn Zito 9
3) Molly Scollenberger 9 4) Nicole Reina 9
9 Sayville 'C' 1:03.14 2
1) Ava Gross 9 2) Molly Clark 9
3) Miikka Nelson 9 4) Allison Boucher 9
10 Hauppauge 'C' 1:04.10 3
1) Maria Willliams 10 2) Carlen Kwakye 9
3) Meghan Walsh 9 4) Sophia Moreia 9
11 Lindenhurst 'B' 1:04.58 3
1) Izabela Okoczuk 9 2) Lena Otremba 11
3) lynette contreras 9 4) jenna frisch 9
12 Hauppauge 'B' 1:05.03 3
1) Holly McGullam 10 2) Michelle Fontana 9
3) Ayannah Stein-Jones 10 4) Monika Swienc 10
13 Brentwood 'A' 1:05.04 1
1) Jenna German 10 2) Leslie Chavez 11
3) Blanca Guevara 12 4) Candi Castillo 10
14 Sayville 'D' 1:06.46 2
1) Sam Vasani 12 2) Sierra Boyce 12
3) Olivia Stagg 9 4) Sarah Kenney 10
15 Bay Shore 'C' 1:08.58 2
1) Jessica Gomez 10 2) Jacqueline Hubbard 10
3) Carolyn Miranda 10 4) Zamarys Alcantara 10
16 Lindenhurst 'C' 1:08.83 3
1) kayla nan 10 2) lauren harder 12
3) julianne accardi 10 4) jill eastby 9
17 Bay Shore 'A' 1:09.99 1
1) Shekinah Olatunde 9 2) Tatiana Foster 10
3) Khalaya Winston- Luke 9 4) Madison Pflume 9
Event 13 Girls 1500 Meter Race Walk
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Parker Ahmad 12 Bay Shore 7:46.32
2 Shelby Samuels 11 Bay Shore 9:38.61
3 Ewelina Borawski 10 Bay Shore 9:54.99
4 Ciara Johnson 12 Hauppauge 10:19.82
5 Kassidy Do 9 Bay Shore 10:28.15
6 Aleyna Altinerlielmas 9 Hauppauge 10:33.24
7 Francesca Rodriguez 9 Lindenhurst 12:33.77
8 Shirley Guenfoud 9 Lindenhurst 13:20.87
Event 14 Girls 3000 Meter Race Walk
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Bay Shore 17:24.93 10
2 B B Bay Shore 20:23.14 8
3 A A Hauppauge 20:53.00 6
4 A A Lindenhurst 25:54.64 4
Event 15 Girls Long Jump
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Olivia Boucher 12 Sayville 15-10.25
2 DaVeyah Williams 10 Copiague 15-03.50
3 Jada Barker 9 Bay Shore 14-00.50
4 Caisey Scarpinella 12 Hauppauge 13-11.75
5 Lily O'Brien 9 Hauppauge 13-11.50
6 Amarys John 12 Hauppauge 13-06.50
7 Ashley Curcio 12 Northport 13-03.50
Event 16 Girls Long Jump 2 Person Rel
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Hauppauge 27-06.25 10
2 A A Copiague 27-02.25 8
3 A A Bay Shore 26-02.00 6
4 A A Brentwood 25-11.00 4
5 A A Northport 25-03.00 2
6 B B Copiague 23-11.75 1
7 B B Hauppauge 22-11.00
Event 17 Girls Shot Put
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Marisa Stravino 12 Northport 32-08.00
2 Hailey Weinstein 9 Commack 32-06.50
3 Melinda Harris 12 Copiague 31-07.50
4 Juliana Cerda Rivas 11 Brentwood 30-07.50
5 Davandra Daniel 12 Copiague 30-03.75
6 Christelle Jeanty 12 Brentwood 28-09.00
7 Arionna Hewitt 12 Brentwood 28-08.00
8 Maria Willliams 10 Hauppauge 28-06.50
9 Alanna Berkel 9 Hauppauge 28-05.25
10 Alexa Wing 10 Northport 27-08.00
11 ragyei stephenson 12 Lindenhurst 27-06.00
12 Alyson Ruiz 10 Copiague 26-06.50
13 Zaniaya Clark 9 Brentwood 26-05.50
14 Nia Cooper 12 Copiague 25-02.50
15 Daniela Garcia 11 Bay Shore 25-02.00
16 Jag Reivers 10 Sayville 24-03.25
17 Ashley Curcio 12 Northport 24-01.00
17 Kelly Kropp 9 Northport 24-01.00
19 Zuri Milliner 10 Copiague 23-07.50
20 Tatiana Sepulveda 11 Brentwood 23-04.00
21 Jamie Safonte 10 Northport 22-06.50
22 Delilah Triana 10 Northport 22-05.50
23 Emmeli Vizcaino 10 Copiague 22-03.00
23 Gianna Allen 10 Brentwood 22-03.00
Event 18 Girls Shot Put 2 Person Rel
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Hauppauge 61-01.75 10
2 A A Northport 60-06.00 8
3 A A Brentwood 59-05.50 6
4 B B Brentwood 52-01.00 4
5 A A Copiague 51-09.00 2
6 B B Hauppauge 50-03.50 1
Event 19 Girls Discus Throw
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Rhainon Townsend 10 Bay Shore 83-04
1 Arionna Hewitt 12 Brentwood 83-04
3 Sara Shah 11 Sayville 81-01
4 Alyson Ruiz 10 Copiague 79-08
5 Davandra Daniel 12 Copiague 78-07
6 Alexa Wing 10 Northport 75-05
7 Melinda Harris 12 Copiague 73-04
8 Marisa Stravino 12 Northport 73-00
9 ragyei stephenson 12 Lindenhurst 72-04
10 Delilah Triana 10 Northport 70-11
11 Juliana Cerda Rivas 11 Brentwood 70-02
12 Meghan Kropp 11 Northport 63-02
13 Corinne Militello 9 Hauppauge 63-00
14 Jamie Safonte 10 Northport 62-11
15 Gianna Allen 10 Brentwood 61-10
16 Tatiana Sepulveda 11 Brentwood 61-09
17 Kimerly Morocho 11 Bay Shore 54-09
17 Hanna Morawski 10 Northport 54-09
19 Alanna Berkel 9 Hauppauge 54-07
20 Bevin Gao 9 Lindenhurst 48-00
21 Zuri Milliner 10 Copiague 47-04
22 Daniela Garcia 11 Bay Shore 46-08
23 Emmeli Vizcaino 10 Copiague 46-01
24 Kaela McLeod 11 Bay Shore 43-03
25 Kayla Kelly 10 Copiague 43-02
Event 20 Girls Discus Throw 2 Person Re
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Brentwood 154-00
2 C C Copiague 151-11
3 B B Northport 143-10
4 C C Northport 138-04
5 A A Sayville 127-07
6 B B Brentwood 123-02
7 A A Northport 117-11
8 A A Hauppauge 117-07
9 A A Lindenhurst 110-04
10 B B Bay Shore 101-05
11 A A Copiague 91-05
12 A A Bay Shore 84-08
13 B B Copiague 84-07
14 C C Bay Shore 83-04
Event 21 Girls Pole Vault
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 DaVeyah Williams 10 Copiague 7-00.00
1 Natalie Unger 9 Copiague 7-00.00
1 Tatiana Leftenant 11 Copiague 7-00.00
4 Stephanie Campos 9 Copiague 6-06.00
5 Jayleen Garcia 10 Copiague 6-00.00
Event 22 Girls High Jump 2 Person Rel
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Hauppauge 9-06.00 10
2 A A Northport 9-05.00 8
3 A A Copiague 9-00.00 6
4 A A Brentwood 4-08.00 4
5 A A Bay Shore 4-00.00 2
Event 23 Girls High Jump
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 Amarys John 12 Hauppauge 5-00.00
2 Sydnie Rohme 12 Northport 4-11.00
3 Jada Marshall 12 Brentwood 4-08.00
4 Halle Moore 11 Copiague 4-06.00
4 Alivia Lawrence 11 Copiague 4-06.00
4 Margaret Van Laere 12 Northport 4-06.00
4 Ravae McCleary 10 Hauppauge 4-06.00
8 Malia Fowler 10 Bay Shore 4-00.00
Event 24 Girls Pole Vault 2 Person Rel
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Copiague 14-00.00 10
2 B B Copiague 12-06.00 8
3 C C Copiague 7-00.00 6
Event 25 Girls Triple Jump
=========================================================================
Name Year School Seed Finals
=========================================================================
1 DaVeyah Williams 10 Copiague 30-10.50
2 Jamila Jackson 11 Copiague 29-07.25
3 Madelyn Mullen 12 Northport 27-09.00
4 Tarynn Boesch 10 Sayville 27-02.00
5 Grace Wertheimer 9 Northport 26-11.50
6 Victoria Maffettone 12 Sayville 26-08.50
7 Julia Strand 10 Hauppauge 25-02.75
8 Kiara Bennett 11 Copiague 25-01.00
9 Jeanine Guelee 12 Copiague 24-08.50
10 Ciara Johnson 12 Hauppauge 23-01.00
11 Carlen Kwakye 9 Hauppauge 21-08.75
12 Meghan Walsh 9 Hauppauge 21-00.50
Event 26 Girls Triple Jump 2 Person Rel
================================================================================
Name Year School Seed Finals Points
================================================================================
1 A A Copiague 60-05.75 10
2 A A Northport 54-08.50 8
3 A A Sayville 53-10.50 6
4 B B Copiague 49-09.50 4
5 A A Hauppauge 48-03.75 2
6 B B Hauppauge 42-09.25 1
Event 27 Girls 4x1500 Meter Relay
================================================================================
School Seed Finals Points
================================================================================
1 Bay Shore 'A' 22:59.00 10
2 Sayville 'A' 23:14.00 8
3 Lindenhurst 'A' 24:23.00 6
Women - Team Rankings - 16 Events Scored
===============================================================================
1) Copiague 94 2) Northport 75
3) Hauppauge 70 4) Bay Shore 65
5) Brentwood 64 6) Sayville 53
7) Lindenhurst 15
";
?>