You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 

54 lines
3.3 KiB

<?php
$text = "
Boys 1 Mile Run Blue
===================================================================
Name Year School Finals H#
===================================================================
1 Knoor, Cooper Manalapan 4:44.95 2
2 Berberich, Christian Sachem East 5:01.50 1
3 Patrinos, Tony Bullis 5:01.56 1
4 Peterson, Raymond New Providen 5:01.57 3
5 Famigletti, Ryan Sachem East 5:03.02 1
6 Jacobs, Kai Walt Whitman 5:03.73 2
7 Manns, Zach William Floy 5:04.78 1
8 Cembalist, Peter Packer Colle 5:05.10 1
9 Ha, Spencer HS for Math/ 5:05.22 1
10 Coppola, Nicholas Tottenville 5:06.83 1
11 Sadeghi-Nejad, Kouros West Essex 5:07.14 1
12 Bishop, Kelby Connetquot 5:08.42 1
13 musovic, adem Townsend Har 5:08.82 3
14 Baron, Christian Riverhead 5:09.03 1
15 McDonald, Scott Sachem East 5:09.88 1
16 Berberich, Joseph Sachem East 5:10.74 3
17 Boudabous, Zach Walter Johns 5:12.05 2
18 Flynn, Cole Harborfields 5:12.83 3
19 Drayton, Robert Freeport 5:13.42 1
20 Green, Marquis Winslow Town 5:15.11 3
21 Nikolic, Lukas Harborfields 5:15.24 2
22 Granizo, Paul St. Benedict 5:15.51 2
23 Lobalsamo, Greg William Floy 5:16.50 2
24 Feuer, Adin Manalapan 5:17.06 2
25 Waver, Carter Packer Colle 5:18.10 3
26 Thompson, Nicholas A.I. duPont 5:18.88 2
27 Uetz, Brandon Rancocas Val 5:19.34 1
28 Kolimago, James Bishop Shana 5:20.19 2
29 Alpert, Jeremy HS for Math/ 5:20.89 3
30 Correia, Jack St. Benedict 5:22.14 2
31 Wirth, Cole Strath Haven 5:23.30 3
32 Nitti, Patrick Metropolitan 5:23.74 3
33 Rostovtsev, Daniel Strath Haven 5:24.26 3
34 Mateja, Frank Rancocas Val 5:26.56 2
35 Auciello, Anthony William Floy 5:27.31 3
36 Manwaring, Andrew Strath Haven 5:29.38 3
37 Keith, Kyle Winslow Town 5:36.20 2
38 Romeo, Robert St. Joseph b 5:36.31 2
39 Thompson, Tristan A.I. duPont 5:39.72 3
40 Jewell, Kieth Delaware Mil 5:44.80 3
41 Lin, Ramond HS for Math/ 5:57.05 3
42 Figueroa, Emmanuel Delaware Mil 6:01.64 3
43 Fay, Parker St. Mary's L 6:07.82 3
44 Holzwarth, Chris Delaware Mil 6:12.82 3
45 Mendoza, Emanuel Petrides 7:31.06 3
";
?>