@ -0,0 +1,145 @@ | |||
Start,Elpris,"Transport og afgifter",Total | |||
"21.05.2023 - 23:00","0,77","0,43","1,20" | |||
"21.05.2023 - 22:00","0,87","0,43","1,30" | |||
"21.05.2023 - 21:00","0,88","0,43","1,31" | |||
"21.05.2023 - 20:00","0,90","0,89","1,79" | |||
"21.05.2023 - 19:00","0,85","0,89","1,74" | |||
"21.05.2023 - 18:00","0,43","0,89","1,32" | |||
"21.05.2023 - 17:00","0,07","0,89","0,96" | |||
"21.05.2023 - 16:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"21.05.2023 - 15:00","0,02","0,43","0,45" | |||
"21.05.2023 - 14:00","0,01","0,43","0,44" | |||
"21.05.2023 - 13:00","0,00","0,43","0,43" | |||
"21.05.2023 - 12:00","0,01","0,43","0,44" | |||
"21.05.2023 - 11:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"21.05.2023 - 10:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"21.05.2023 - 09:00","0,07","0,43","0,50" | |||
"21.05.2023 - 08:00","0,24","0,43","0,67" | |||
"21.05.2023 - 07:00","0,31","0,43","0,74" | |||
"21.05.2023 - 06:00","0,34","0,43","0,77" | |||
"21.05.2023 - 05:00","0,31","0,34","0,65" | |||
"21.05.2023 - 04:00","0,32","0,34","0,66" | |||
"21.05.2023 - 03:00","0,31","0,34","0,65" | |||
"21.05.2023 - 02:00","0,36","0,34","0,70" | |||
"21.05.2023 - 01:00","0,41","0,34","0,75" | |||
"21.05.2023 - 00:00","0,52","0,34","0,86" | |||
"20.05.2023 - 23:00","0,71","0,43","1,14" | |||
"20.05.2023 - 22:00","0,76","0,43","1,19" | |||
"20.05.2023 - 21:00","0,79","0,43","1,22" | |||
"20.05.2023 - 20:00","0,85","0,89","1,74" | |||
"20.05.2023 - 19:00","0,76","0,89","1,65" | |||
"20.05.2023 - 18:00","0,55","0,89","1,44" | |||
"20.05.2023 - 17:00","0,29","0,89","1,18" | |||
"20.05.2023 - 16:00","0,06","0,43","0,49" | |||
"20.05.2023 - 15:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"20.05.2023 - 14:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"20.05.2023 - 13:00","0,04","0,43","0,47" | |||
"20.05.2023 - 12:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"20.05.2023 - 11:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"20.05.2023 - 10:00","0,09","0,43","0,52" | |||
"20.05.2023 - 09:00","0,42","0,43","0,85" | |||
"20.05.2023 - 08:00","0,61","0,43","1,04" | |||
"20.05.2023 - 07:00","0,63","0,43","1,06" | |||
"20.05.2023 - 06:00","0,63","0,43","1,06" | |||
"20.05.2023 - 05:00","0,66","0,34","1,00" | |||
"20.05.2023 - 04:00","0,65","0,34","0,99" | |||
"20.05.2023 - 03:00","0,66","0,34","1,00" | |||
"20.05.2023 - 02:00","0,68","0,34","1,02" | |||
"20.05.2023 - 01:00","0,74","0,34","1,08" | |||
"20.05.2023 - 00:00","0,78","0,34","1,12" | |||
"19.05.2023 - 23:00","0,85","0,43","1,28" | |||
"19.05.2023 - 22:00","0,98","0,43","1,41" | |||
"19.05.2023 - 21:00","1,03","0,43","1,46" | |||
"19.05.2023 - 20:00","1,13","0,89","2,02" | |||
"19.05.2023 - 19:00","1,13","0,89","2,02" | |||
"19.05.2023 - 18:00","1,02","0,89","1,91" | |||
"19.05.2023 - 17:00","0,86","0,89","1,75" | |||
"19.05.2023 - 16:00","0,72","0,43","1,15" | |||
"19.05.2023 - 15:00","0,64","0,43","1,07" | |||
"19.05.2023 - 14:00","0,59","0,43","1,02" | |||
"19.05.2023 - 13:00","0,59","0,43","1,02" | |||
"19.05.2023 - 12:00","0,62","0,43","1,05" | |||
"19.05.2023 - 11:00","0,61","0,43","1,04" | |||
"19.05.2023 - 10:00","0,71","0,43","1,14" | |||
"19.05.2023 - 09:00","0,92","0,43","1,35" | |||
"19.05.2023 - 08:00","1,04","0,43","1,47" | |||
"19.05.2023 - 07:00","1,07","0,43","1,50" | |||
"19.05.2023 - 06:00","1,08","0,43","1,51" | |||
"19.05.2023 - 05:00","0,97","0,34","1,31" | |||
"19.05.2023 - 04:00","0,83","0,34","1,17" | |||
"19.05.2023 - 03:00","0,77","0,34","1,11" | |||
"19.05.2023 - 02:00","0,80","0,34","1,14" | |||
"19.05.2023 - 01:00","0,82","0,34","1,16" | |||
"19.05.2023 - 00:00","0,92","0,34","1,26" | |||
"18.05.2023 - 23:00","0,97","0,43","1,40" | |||
"18.05.2023 - 22:00","1,07","0,43","1,50" | |||
"18.05.2023 - 21:00","1,14","0,43","1,57" | |||
"18.05.2023 - 20:00","1,22","0,89","2,11" | |||
"18.05.2023 - 19:00","1,13","0,89","2,02" | |||
"18.05.2023 - 18:00","1,01","0,89","1,90" | |||
"18.05.2023 - 17:00","0,84","0,89","1,73" | |||
"18.05.2023 - 16:00","0,72","0,43","1,15" | |||
"18.05.2023 - 15:00","0,45","0,43","0,88" | |||
"18.05.2023 - 14:00","0,32","0,43","0,75" | |||
"18.05.2023 - 13:00","0,46","0,43","0,89" | |||
"18.05.2023 - 12:00","0,64","0,43","1,07" | |||
"18.05.2023 - 11:00","0,66","0,43","1,09" | |||
"18.05.2023 - 10:00","0,72","0,43","1,15" | |||
"18.05.2023 - 09:00","0,80","0,43","1,23" | |||
"18.05.2023 - 08:00","0,89","0,43","1,32" | |||
"18.05.2023 - 07:00","0,93","0,43","1,36" | |||
"18.05.2023 - 06:00","0,98","0,43","1,41" | |||
"18.05.2023 - 05:00","0,97","0,34","1,31" | |||
"18.05.2023 - 04:00","0,93","0,34","1,27" | |||
"18.05.2023 - 03:00","0,88","0,34","1,22" | |||
"18.05.2023 - 02:00","0,88","0,34","1,22" | |||
"18.05.2023 - 01:00","0,90","0,34","1,24" | |||
"18.05.2023 - 00:00","0,99","0,34","1,33" | |||
"17.05.2023 - 23:00","0,99","0,43","1,42" | |||
"17.05.2023 - 22:00","1,06","0,43","1,49" | |||
"17.05.2023 - 21:00","1,23","0,43","1,66" | |||
"17.05.2023 - 20:00","1,12","0,89","2,01" | |||
"17.05.2023 - 19:00","0,71","0,89","1,60" | |||
"17.05.2023 - 18:00","0,66","0,89","1,55" | |||
"17.05.2023 - 17:00","0,60","0,89","1,49" | |||
"17.05.2023 - 16:00","0,08","0,43","0,51" | |||
"17.05.2023 - 15:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"17.05.2023 - 14:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"17.05.2023 - 13:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"17.05.2023 - 12:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"17.05.2023 - 11:00","0,07","0,43","0,50" | |||
"17.05.2023 - 10:00","0,08","0,43","0,51" | |||
"17.05.2023 - 09:00","0,08","0,43","0,51" | |||
"17.05.2023 - 08:00","0,08","0,43","0,51" | |||
"17.05.2023 - 07:00","0,07","0,43","0,50" | |||
"17.05.2023 - 06:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"17.05.2023 - 05:00","0,05","0,34","0,39" | |||
"17.05.2023 - 04:00","0,05","0,34","0,39" | |||
"17.05.2023 - 03:00","0,05","0,34","0,39" | |||
"17.05.2023 - 02:00","0,05","0,34","0,39" | |||
"17.05.2023 - 01:00","0,05","0,34","0,39" | |||
"17.05.2023 - 00:00","0,05","0,34","0,39" | |||
"16.05.2023 - 23:00","0,05","0,43","0,48" | |||
"16.05.2023 - 22:00","0,21","0,43","0,64" | |||
"16.05.2023 - 21:00","0,50","0,43","0,93" | |||
"16.05.2023 - 20:00","0,58","0,89","1,47" | |||
"16.05.2023 - 19:00","0,60","0,89","1,49" | |||
"16.05.2023 - 18:00","0,61","0,89","1,50" | |||
"16.05.2023 - 17:00","0,61","0,89","1,50" | |||
"16.05.2023 - 16:00","0,43","0,43","0,86" | |||
"16.05.2023 - 15:00","0,16","0,43","0,59" | |||
"16.05.2023 - 14:00","0,24","0,43","0,67" | |||
"16.05.2023 - 13:00","0,41","0,43","0,84" | |||
"16.05.2023 - 12:00","0,53","0,43","0,96" | |||
"16.05.2023 - 11:00","0,62","0,43","1,05" | |||
"16.05.2023 - 10:00","0,71","0,43","1,14" | |||
"16.05.2023 - 09:00","0,73","0,43","1,16" | |||
"16.05.2023 - 08:00","0,77","0,43","1,20" | |||
"16.05.2023 - 07:00","0,77","0,43","1,20" | |||
"16.05.2023 - 06:00","0,87","0,43","1,30" | |||
"16.05.2023 - 05:00","0,69","0,34","1,03" | |||
"16.05.2023 - 04:00","0,65","0,34","0,99" | |||
"16.05.2023 - 03:00","0,63","0,34","0,97" | |||
"16.05.2023 - 02:00","0,69","0,34","1,03" | |||
"16.05.2023 - 01:00","0,71","0,34","1,05" | |||
"16.05.2023 - 00:00","0,75","0,34","1,09" |
@ -0,0 +1,169 @@ | |||
DateTime,Sum of Solskin | |||
2023-05-13 00:00:00,0 | |||
2023-05-13 01:00:00,0 | |||
2023-05-13 02:00:00,0 | |||
2023-05-13 03:00:00,0 | |||
2023-05-13 04:00:00,0 | |||
2023-05-13 05:00:00,0 | |||
2023-05-13 06:00:00,5 | |||
2023-05-13 07:00:00,59.4 | |||
2023-05-13 08:00:00,60 | |||
2023-05-13 09:00:00,60 | |||
2023-05-13 10:00:00,60 | |||
2023-05-13 11:00:00,60 | |||
2023-05-13 12:00:00,60 | |||
2023-05-13 13:00:00,60 | |||
2023-05-13 14:00:00,59.6 | |||
2023-05-13 15:00:00,58.5 | |||
2023-05-13 16:00:00,53.3 | |||
2023-05-13 17:00:00,57.6 | |||
2023-05-13 18:00:00,49.7 | |||
2023-05-13 19:00:00,49.5 | |||
2023-05-13 20:00:00,50.6 | |||
2023-05-13 21:00:00,11.5 | |||
2023-05-13 22:00:00,0 | |||
2023-05-13 23:00:00,0 | |||
2023-05-14 00:00:00,0 | |||
2023-05-14 01:00:00,0 | |||
2023-05-14 02:00:00,0 | |||
2023-05-14 03:00:00,0 | |||
2023-05-14 04:00:00,0 | |||
2023-05-14 05:00:00,0 | |||
2023-05-14 06:00:00,5.5 | |||
2023-05-14 07:00:00,41.2 | |||
2023-05-14 08:00:00,44.9 | |||
2023-05-14 09:00:00,25.9 | |||
2023-05-14 10:00:00,29.6 | |||
2023-05-14 11:00:00,6.3 | |||
2023-05-14 12:00:00,18.5 | |||
2023-05-14 13:00:00,11.9 | |||
2023-05-14 14:00:00,16.2 | |||
2023-05-14 15:00:00,21.4 | |||
2023-05-14 16:00:00,9.1 | |||
2023-05-14 17:00:00,27.2 | |||
2023-05-14 18:00:00,19.3 | |||
2023-05-14 19:00:00,5.3 | |||
2023-05-14 20:00:00,2.5 | |||
2023-05-14 21:00:00,0.4 | |||
2023-05-14 22:00:00,0 | |||
2023-05-14 23:00:00,0 | |||
2023-05-15 00:00:00,0 | |||
2023-05-15 01:00:00,0 | |||
2023-05-15 02:00:00,0 | |||
2023-05-15 03:00:00,0 | |||
2023-05-15 04:00:00,0 | |||
2023-05-15 05:00:00,0 | |||
2023-05-15 06:00:00,2.7 | |||
2023-05-15 07:00:00,44.7 | |||
2023-05-15 08:00:00,47.7 | |||
2023-05-15 09:00:00,56.8 | |||
2023-05-15 10:00:00,47.8 | |||
2023-05-15 11:00:00,31.7 | |||
2023-05-15 12:00:00,39.6 | |||
2023-05-15 13:00:00,47.4 | |||
2023-05-15 14:00:00,58.9 | |||
2023-05-15 15:00:00,53.5 | |||
2023-05-15 16:00:00,42.3 | |||
2023-05-15 17:00:00,36.7 | |||
2023-05-15 18:00:00,15.6 | |||
2023-05-15 19:00:00,30.4 | |||
2023-05-15 20:00:00,1.7 | |||
2023-05-15 21:00:00,0 | |||
2023-05-15 22:00:00,0 | |||
2023-05-15 23:00:00,0 | |||
2023-05-16 00:00:00,0 | |||
2023-05-16 01:00:00,0 | |||
2023-05-16 02:00:00,0 | |||
2023-05-16 03:00:00,0 | |||
2023-05-16 04:00:00,0 | |||
2023-05-16 05:00:00,0 | |||
2023-05-16 06:00:00,0 | |||
2023-05-16 07:00:00,0 | |||
2023-05-16 08:00:00,0.3 | |||
2023-05-16 09:00:00,3.4 | |||
2023-05-16 10:00:00,3.6 | |||
2023-05-16 11:00:00,2.8 | |||
2023-05-16 12:00:00,1.9 | |||
2023-05-16 13:00:00,1.4 | |||
2023-05-16 14:00:00,0.4 | |||
2023-05-16 15:00:00,2.2 | |||
2023-05-16 16:00:00,12.2 | |||
2023-05-16 17:00:00,7.3 | |||
2023-05-16 18:00:00,9.1 | |||
2023-05-16 19:00:00,8.3 | |||
2023-05-16 20:00:00,5.3 | |||
2023-05-16 21:00:00,4.5 | |||
2023-05-16 22:00:00,0.5 | |||
2023-05-16 23:00:00,0 | |||
2023-05-17 00:00:00,0 | |||
2023-05-17 01:00:00,0 | |||
2023-05-17 02:00:00,0 | |||
2023-05-17 03:00:00,0 | |||
2023-05-17 04:00:00,0 | |||
2023-05-17 05:00:00,0 | |||
2023-05-17 06:00:00,4.6 | |||
2023-05-17 07:00:00,21.7 | |||
2023-05-17 08:00:00,31.7 | |||
2023-05-17 09:00:00,38.1 | |||
2023-05-17 10:00:00,29.3 | |||
2023-05-17 11:00:00,27.9 | |||
2023-05-17 12:00:00,17.1 | |||
2023-05-17 13:00:00,16 | |||
2023-05-17 14:00:00,16 | |||
2023-05-17 15:00:00,20.4 | |||
2023-05-17 16:00:00,19.3 | |||
2023-05-17 17:00:00,12.2 | |||
2023-05-17 18:00:00,6.2 | |||
2023-05-17 19:00:00,6.2 | |||
2023-05-17 20:00:00,5.1 | |||
2023-05-17 21:00:00,1.1 | |||
2023-05-17 22:00:00,0 | |||
2023-05-17 23:00:00,0 | |||
2023-05-18 00:00:00,0 | |||
2023-05-18 01:00:00,0 | |||
2023-05-18 02:00:00,0 | |||
2023-05-18 03:00:00,0 | |||
2023-05-18 04:00:00,0 | |||
2023-05-18 05:00:00,0 | |||
2023-05-18 06:00:00,12.9 | |||
2023-05-18 07:00:00,41.6 | |||
2023-05-18 08:00:00,42.2 | |||
2023-05-18 09:00:00,36.9 | |||
2023-05-18 10:00:00,38.4 | |||
2023-05-18 11:00:00,40.9 | |||
2023-05-18 12:00:00,46.8 | |||
2023-05-18 13:00:00,46 | |||
2023-05-18 14:00:00,49.7 | |||
2023-05-18 15:00:00,42.5 | |||
2023-05-18 16:00:00,37 | |||
2023-05-18 17:00:00,36.6 | |||
2023-05-18 18:00:00,37.8 | |||
2023-05-18 19:00:00,39.7 | |||
2023-05-18 20:00:00,56.7 | |||
2023-05-18 21:00:00,47.8 | |||
2023-05-18 22:00:00,3.3 | |||
2023-05-18 23:00:00,0 | |||
2023-05-19 00:00:00,0 | |||
2023-05-19 01:00:00,0 | |||
2023-05-19 02:00:00,0 | |||
2023-05-19 03:00:00,0 | |||
2023-05-19 04:00:00,0 | |||
2023-05-19 05:00:00,0 | |||
2023-05-19 06:00:00,15.8 | |||
2023-05-19 07:00:00,59.7 | |||
2023-05-19 08:00:00,57.5 | |||
2023-05-19 09:00:00,56 | |||
2023-05-19 10:00:00,51.9 | |||
2023-05-19 11:00:00,58.7 | |||
2023-05-19 12:00:00,53.4 | |||
2023-05-19 13:00:00,37.9 | |||
2023-05-19 14:00:00,40.8 | |||
2023-05-19 15:00:00,43.5 | |||
2023-05-19 16:00:00,37.2 | |||
2023-05-19 17:00:00,47.4 | |||
2023-05-19 18:00:00,43.4 | |||
2023-05-19 19:00:00,48.4 | |||
2023-05-19 20:00:00,36.4 | |||
2023-05-19 21:00:00,20.9 | |||
2023-05-19 22:00:00,0.5 | |||
2023-05-19 23:00:00,0 |
@ -0,0 +1,169 @@ | |||
DateTime,Sum of Højeste 10 min. middel,Sum of Højeste vindstød,Sum of Middel vindhastighed | |||
2023-05-13 00:00:00,2.2,2.6,1.2 | |||
2023-05-13 01:00:00,2.3,2.6,1.6 | |||
2023-05-13 02:00:00,1.9,2.4,1.3 | |||
2023-05-13 03:00:00,2.1,2.1,1.2 | |||
2023-05-13 04:00:00,2.3,2.9,1.4 | |||
2023-05-13 05:00:00,2.3,2.7,1.5 | |||
2023-05-13 06:00:00,1.8,2.2,1.1 | |||
2023-05-13 07:00:00,1.9,2.6,1.1 | |||
2023-05-13 08:00:00,2.1,3.6,0.9 | |||
2023-05-13 09:00:00,3.5,5,2.5 | |||
2023-05-13 10:00:00,4.3,6.9,2.8 | |||
2023-05-13 11:00:00,4.3,6.7,3.3 | |||
2023-05-13 12:00:00,4.4,7.2,3.2 | |||
2023-05-13 13:00:00,4.4,8.2,3.2 | |||
2023-05-13 14:00:00,4.7,8.2,3.2 | |||
2023-05-13 15:00:00,4.6,7.7,3.4 | |||
2023-05-13 16:00:00,4.8,7.5,3.3 | |||
2023-05-13 17:00:00,4.8,7.4,3 | |||
2023-05-13 18:00:00,4.6,6.9,3.6 | |||
2023-05-13 19:00:00,4.7,6.7,3.8 | |||
2023-05-13 20:00:00,4.3,6.2,3.5 | |||
2023-05-13 21:00:00,3.2,4.6,2.3 | |||
2023-05-13 22:00:00,2.7,3.7,1.4 | |||
2023-05-13 23:00:00,2.6,3.2,1.3 | |||
2023-05-14 00:00:00,2.4,3.3,1.5 | |||
2023-05-14 01:00:00,2.6,2.6,1.6 | |||
2023-05-14 02:00:00,2.1,2.6,1.6 | |||
2023-05-14 03:00:00,2.6,3.1,1.6 | |||
2023-05-14 04:00:00,1.9,2.6,1.4 | |||
2023-05-14 05:00:00,2.1,2.6,1.1 | |||
2023-05-14 06:00:00,2.4,2.8,1.5 | |||
2023-05-14 07:00:00,2,3.4,0.9 | |||
2023-05-14 08:00:00,2.7,4.1,2.1 | |||
2023-05-14 09:00:00,3.6,5.7,2.8 | |||
2023-05-14 10:00:00,3.6,5.7,2.7 | |||
2023-05-14 11:00:00,4.6,7.7,3.4 | |||
2023-05-14 12:00:00,5.7,9.8,3.9 | |||
2023-05-14 13:00:00,6.2,10.8,4.7 | |||
2023-05-14 14:00:00,5.7,9.3,4.9 | |||
2023-05-14 15:00:00,5.7,8.9,4.7 | |||
2023-05-14 16:00:00,5,8.2,4.2 | |||
2023-05-14 17:00:00,5.1,9.3,4.1 | |||
2023-05-14 18:00:00,5.1,7.7,3.8 | |||
2023-05-14 19:00:00,3.9,6.1,2.4 | |||
2023-05-14 20:00:00,2.4,3.5,1.3 | |||
2023-05-14 21:00:00,2.4,3.3,1.6 | |||
2023-05-14 22:00:00,2.3,2.8,1.3 | |||
2023-05-14 23:00:00,2.1,2.6,1.1 | |||
2023-05-15 00:00:00,2.6,3.1,1.9 | |||
2023-05-15 01:00:00,2.6,3.1,1.9 | |||
2023-05-15 02:00:00,2.6,3.1,1.6 | |||
2023-05-15 03:00:00,2.1,4,1.4 | |||
2023-05-15 04:00:00,2.1,4,0.9 | |||
2023-05-15 05:00:00,1.6,2.9,0.8 | |||
2023-05-15 06:00:00,2,3.2,1.4 | |||
2023-05-15 07:00:00,2.6,4.1,1.7 | |||
2023-05-15 08:00:00,1.8,3.1,1.1 | |||
2023-05-15 09:00:00,1.6,3.1,0.9 | |||
2023-05-15 10:00:00,1.8,2.8,1 | |||
2023-05-15 11:00:00,1.9,3.1,1.2 | |||
2023-05-15 12:00:00,2,3.8,0.9 | |||
2023-05-15 13:00:00,3.5,5.7,1.8 | |||
2023-05-15 14:00:00,5.1,6.9,2.8 | |||
2023-05-15 15:00:00,6.7,9.3,5.1 | |||
2023-05-15 16:00:00,7.2,9.8,6.1 | |||
2023-05-15 17:00:00,6.9,10.1,4.9 | |||
2023-05-15 18:00:00,7.2,10.3,5.9 | |||
2023-05-15 19:00:00,6.6,9.3,5.9 | |||
2023-05-15 20:00:00,6,8.8,5.2 | |||
2023-05-15 21:00:00,5.9,8.5,5 | |||
2023-05-15 22:00:00,6.3,8.6,5.3 | |||
2023-05-15 23:00:00,6.3,9.3,5.4 | |||
2023-05-16 00:00:00,6.5,9.8,5.5 | |||
2023-05-16 01:00:00,7.2,11.8,6.1 | |||
2023-05-16 02:00:00,7,10.8,5.8 | |||
2023-05-16 03:00:00,6.4,9.1,5.6 | |||
2023-05-16 04:00:00,6.3,9.8,5.7 | |||
2023-05-16 05:00:00,6.7,9.7,6.1 | |||
2023-05-16 06:00:00,7.2,10.8,5.8 | |||
2023-05-16 07:00:00,6.8,10.1,5.9 | |||
2023-05-16 08:00:00,7.2,10.8,6.5 | |||
2023-05-16 09:00:00,7,10.6,6.3 | |||
2023-05-16 10:00:00,8.2,12.9,7.1 | |||
2023-05-16 11:00:00,8.2,12.4,7.3 | |||
2023-05-16 12:00:00,8.6,13.1,7.6 | |||
2023-05-16 13:00:00,9.4,13.7,8.2 | |||
2023-05-16 14:00:00,10,14.5,8.4 | |||
2023-05-16 15:00:00,9.9,14.6,8.8 | |||
2023-05-16 16:00:00,10,14.2,8.7 | |||
2023-05-16 17:00:00,10.8,15.4,9.5 | |||
2023-05-16 18:00:00,10.2,14.7,9 | |||
2023-05-16 19:00:00,10.4,14.9,9.2 | |||
2023-05-16 20:00:00,9.8,13.9,8.6 | |||
2023-05-16 21:00:00,9.8,14.9,8.7 | |||
2023-05-16 22:00:00,9.8,14.4,8.5 | |||
2023-05-16 23:00:00,10.3,15.4,8.8 | |||
2023-05-17 00:00:00,11.3,16.5,9.6 | |||
2023-05-17 01:00:00,10.3,16,9 | |||
2023-05-17 02:00:00,10.4,15.5,8.9 | |||
2023-05-17 03:00:00,11.3,17.5,9.2 | |||
2023-05-17 04:00:00,9.7,15.8,8.3 | |||
2023-05-17 05:00:00,10.3,16.5,9 | |||
2023-05-17 06:00:00,10.6,15.9,9.4 | |||
2023-05-17 07:00:00,10.4,15.7,9.2 | |||
2023-05-17 08:00:00,10.8,17.5,9.6 | |||
2023-05-17 09:00:00,11.3,17.5,10 | |||
2023-05-17 10:00:00,12.4,18,10.5 | |||
2023-05-17 11:00:00,11.8,18,10.6 | |||
2023-05-17 12:00:00,10.8,16.5,9.5 | |||
2023-05-17 13:00:00,10,14.4,9.2 | |||
2023-05-17 14:00:00,10.8,14.9,8.9 | |||
2023-05-17 15:00:00,9.6,14,8.5 | |||
2023-05-17 16:00:00,9.2,13.4,8.4 | |||
2023-05-17 17:00:00,9.3,13.4,8.4 | |||
2023-05-17 18:00:00,9.3,13.4,8.4 | |||
2023-05-17 19:00:00,8.8,11.8,7.4 | |||
2023-05-17 20:00:00,8.8,12.4,7 | |||
2023-05-17 21:00:00,6.9,10.4,6.1 | |||
2023-05-17 22:00:00,6.4,9.3,5.1 | |||
2023-05-17 23:00:00,5.1,8.2,4.2 | |||
2023-05-18 00:00:00,4.7,7.2,3.8 | |||
2023-05-18 01:00:00,5.3,8.8,3.8 | |||
2023-05-18 02:00:00,5.1,7.7,3.4 | |||
2023-05-18 03:00:00,4.4,8.2,3.7 | |||
2023-05-18 04:00:00,4.1,5.7,2.9 | |||
2023-05-18 05:00:00,3.2,5.1,2.4 | |||
2023-05-18 06:00:00,2.6,3.4,2 | |||
2023-05-18 07:00:00,3.1,4.1,2.4 | |||
2023-05-18 08:00:00,4.6,6.2,3.2 | |||
2023-05-18 09:00:00,4.5,7,3.6 | |||
2023-05-18 10:00:00,4.4,7,3.8 | |||
2023-05-18 11:00:00,4.5,7.1,3.7 | |||
2023-05-18 12:00:00,5.1,8.8,4.2 | |||
2023-05-18 13:00:00,4.6,9.3,4 | |||
2023-05-18 14:00:00,4.3,8.8,3.5 | |||
2023-05-18 15:00:00,4.3,7.2,3.2 | |||
2023-05-18 16:00:00,4.4,7.7,3.6 | |||
2023-05-18 17:00:00,4.5,7.2,3.6 | |||
2023-05-18 18:00:00,4.5,7.7,3.5 | |||
2023-05-18 19:00:00,5.7,8.2,4.4 | |||
2023-05-18 20:00:00,5.7,8.2,4.6 | |||
2023-05-18 21:00:00,4.6,7.2,4 | |||
2023-05-18 22:00:00,3.6,5.1,3.1 | |||
2023-05-18 23:00:00,3.1,5.7,2.3 | |||
2023-05-19 00:00:00,2.6,4.6,2.1 | |||
2023-05-19 01:00:00,2.1,3.1,1.7 | |||
2023-05-19 02:00:00,1.5,2,0.8 | |||
2023-05-19 03:00:00,1.4,2.2,0.8 | |||
2023-05-19 04:00:00,1.8,2.6,1.2 | |||
2023-05-19 05:00:00,1.8,2.2,0.8 | |||
2023-05-19 06:00:00,1.5,1.9,0.7 | |||
2023-05-19 07:00:00,1.6,1.9,0.9 | |||
2023-05-19 08:00:00,2.1,3.1,1.3 | |||
2023-05-19 09:00:00,2.4,3.5,1.9 | |||
2023-05-19 10:00:00,2.4,4.3,1.5 | |||
2023-05-19 11:00:00,3.1,5.7,2 | |||
2023-05-19 12:00:00,3.9,6.7,2.7 | |||
2023-05-19 13:00:00,4,7.2,3 | |||
2023-05-19 14:00:00,4.4,6.8,3.4 | |||
2023-05-19 15:00:00,4.8,7.7,3.9 | |||
2023-05-19 16:00:00,6.7,9.3,4.4 | |||
2023-05-19 17:00:00,6.2,9.8,5 | |||
2023-05-19 18:00:00,5.7,8.8,4.2 | |||
2023-05-19 19:00:00,5.1,7.2,4.1 | |||
2023-05-19 20:00:00,4.6,6.2,3.7 | |||
2023-05-19 21:00:00,3.7,5.2,2.9 | |||
2023-05-19 22:00:00,3,3.8,2.1 | |||
2023-05-19 23:00:00,2.4,3.2,1.8 |